JIS規格について


号数比較表

JIS号数  (単位:mm) 旧号数
呼び名 標準身長 机の高さ 座面の高さ 適合身長の範囲 呼び名
6号 1,800 760 460 1,730以上 特号
5.5号 1,730 730 440 1,790〜1,660 1号
5号 1,650 700 420 1,720〜1,590 2号
    670 400 1,650〜1,520 3号
4号 1,500 640 380 1,580〜1450 4号
    610 360 1,510〜1,380 5号
3号 1,350 580 340 1,440〜1,310 6号
    550 320 1,370〜1,240 7号
2号 1,200 520 300 1,300〜1,170 8号
    490 280 1,230〜1,100 9号
1号 1,050 460 260 1,160〜1,030 10号

 

身長に対する該当号数

※表内に記載した身長は商品選定のための参考値です。